Weltweit im Internet unter
Fred’ s FFR- Schlagerhitparade / Woche 37
Ausgabe 895 vom 14.09.25
Platz | VW | Anzahl | Interpret | Titel |
1 | 5 | 2 | André Peickert | Jedes Mal, wenn ich sie seh |
2 | 1 | 5 | HerrFrank | Papiermond * |
3 | 4 | 2 | Petra Hameseder | Summazeit |
4 | 3 | 4 | Petra Williams | Wir kamen so weit |
5 | 2 | 3 | Jean Café | Ich träum heute Nacht nur von Dir |
6 | - | 1 | Sandra Maas | Ich möchte Dich so vieles fragen |
7 | 6 | 5 | Sabrina Solar | Tausendmal mehr * |
8 | - | 1 | Teddy Herz | Alle Herzen brauchen Glüc |
9 | - | 1 | Nadin Meypo | Lichtermeer |
10 | 7 | 2 | Marie Winter & Zeno | Küss mich durch den Sommer |
11 | 13 | 2 | Captain Freddy & Gabriela | MS Sehnsucht |
12 | 8 | 4 | Andre Busse | Eine Nacht mit Dir |
13 | 11 | 3 | Heidi Schütz | Komm und tanz mit mir das Leben |
VW = Vorwoche Anzahl = Wochen dabei
* = nicht mehr wählbar, war 5 Wochen dabei + Qualifikation für die Jahreshitparade
Neuvorstellungen
Interpret | Titel |
Angelika Martin | One Night (Ich bereue nichts) |
Christian Deussen | Der Morgen danach |
Steffen Sturm | Was man Samstag halt so macht |
Edwina de Pooter | Glitzer drauf und los |
Denise Blum | Super Hero |
Nicht mehr dabei
Mario Steffen *, Agatha Singer *, Mario Monty, Erich Frei, Chris Gogl
Wollt ihr eure Favoriten in meiner Hitparade werten? Dann freue ich mich auf eure Vorschläge!
Hier geht es zu den Spielregeln und zur Abstimmung!
Um zu den Siegern der vergangenen Sendungen zu gelangen,
bitte auf Hitparaden-Archiv klicken: