Fred’ s FFR- Jahreshitparade
01.01.2017 (Top 40)
![]()
Herzliche Glückwünsche an alle Interpreten!
| Interpret | Titel | |
| 1 | Michael Struggl | Schau mich bitte nicht so an |
| 2 | Jogl Brunner | Ich hab alles was ich will |
| 3 | Peer Wagener | Ich lass Dich nie wieder geh´n |
| 4 | Lars Vegas & Ted Herold | Das ist Rock'n' Roll |
| 5 | Sandy Rose | Das Tor zum Glück |
| 6 | Mara Kayser | Alles atmet Liebe |
| 7 | Graziano | Lebe Deinen Traum |
| 8 | Marco Konegger | Das Lachen von Anna |
| 9 | Alexander M. Helmer | Liebe meines Lebens |
| 10 | Lorena Lenz | Es war doch nur eine Liaison |
| 11 | Michael Corell | Himmel und Hölle |
| 12 | Die Kaiser | Ein Prosecco zu viel |
| 13 | Heidi Reil | Ich will den Sommer mit Dir teilen |
| 14 | Tom Mandl | Die Piraten küssen besser |
| 15 | Dorina Santers | All inclusive |
| 16 | Die Wörtherseer | Mit Dir zähle ich noch mal die Sterne |
| 17 | Ronny Gander | Bailar un poco (komm tanzen) |
| 18 | Stefanie Simon | Männerherzen |
| 19 | Annelie Michel | Du tanzt mit ihr |
| 20 | Ferdinand Rennie | Die Rose |
| 21 | Udo Wenders | Verrückt war ich schon immer |
| 22 | Helmut Steinhauer | Hey and Hello San Francisco |
| 23 | Justin Winter | Nichts ist wie es vorher war |
| 24 | Marc Madison | Experimente |
| 25 | Tom Winter | Eines dieser Mädchen |
| 26 | Guido Hoffmann | Te Quiero mi Corazon |
| 27 | Nelia Mika | Man darf ja noch träumen |
| 28 | Chey | Eine Sehnsucht |
| 29 | Hein Simons | Eine Frau wie Du |
| 30 | Andreas Oscar | Wenn er Dich fragt |
| 31 | Rainer Hoeglmeier & Daniela Martinez | Sekunden später |
| 32 | Nelly Sander | Wir sind wie 1000 Feuer |
| 33 | Gilbert | Mein schönstes Gedicht |
| 34 | Andre Steyer | Sommerwind und Sternennacht |
| 35 | Uwe Jensen | Ich wünschte mir die Nacht wär´ länger |
| 36 | Julius Meder | Herz an Herz Gefühl |
| 37 | Martin Jones | Vorbei an der Zeit |
| 38 | Stefan Wrana | Stille Gebete |
| 39 | Patrick Lindner | Sommer auf Rhodos |
| 40 | Andreas Martin | Warum, weshalb, wieso |
Jahressieger 2016
Platz 3: Peer Wagener - Platz 2: Jogl Brunner - Platz 1: Michael Struggl
